Real Estate Market
|
|
Apartment | Used | 230 m2 | Matosinhos | Sale/Lease | 300.000€ / 1.400€ |
|
|
Apartment | New | 122 m2 | Penela | Sale/Lease | 95.000€ / 400€ |
|
|
Apartment | New | 135 m2 | Penela | Sale/Lease | 108.000€ / 450€ |
|
|
Shop | New | 266 m2 | Porto | Sale | 575.000€ |
|
|
Apartment | New | 200 m2 | Porto | Sale/Lease | 385.000€ / 1.600€ |
|
|
Apartment | New | 115 m2 | Porto | Sale/Lease | 225.000€ / 950€ |
|
|
House | New | 450 m2 | Esposende | Sale/Lease | a partir de 135.000€ / 475€ |
|
|
Warehouse | Used | 850 m2 | Matosinhos | Sale/Lease | 325.000€ / 2.150€ |
|
|
House | New | 330 m2 | Maia | Sale/Lease | 330.000€ / 1.450€ |
|
|
Apartment | New | 217 m2 | Maia | Sale | 325.000€ |
|
|
Apartment | New | 300 m2 | Maia | Sale/Lease | 270.000€ / 900€ |
|
|
Apartment | New | 250 m2 | Maia | Sale | 215.000€ |
|
|
Apartment | New | 160 m2 | Maia | Sale/Lease | 250.000€ / 900€ |
|
|
Apartment | New | 110 m2 | Maia | Sale | 170.000€ |
